SIPLACE XS Series
SIPLACE XS: 頂極 SMT 生產線
眾多電子產品制造商認為:無論在哪里SIPLACE XS系列的標稱值都可以達到所需的最大速度和絕對精度(適用于移動電話、平板電腦、筆記本電腦、LED貼裝等)。
為客戶提供頂級的速度、最低的dpm、穩定的0201(公制)處理能力、不停線設置轉換以及快速新品導入等功能。
SIPLACE X系列具有懸臂模塊化功能,能提供2個、3個或者4個懸臂。
難以置信?我們期待收到您的來信——與其他制造商的設備做個比較。了解SIPLACE X系列如何優化特殊的生產工藝,如何快速收回投資,以及它具備的其他競爭性優勢。
優勢:XS系列的性能,其他設備制造商無法企及
SIPLACE SpeedStar
世界上最快速的貼裝頭它甚至可處理 公制的0201 元器件,而絲毫不會降低速度
SIPLACE MultiStar
世界上唯一 一款能夠在收集貼裝、拾取貼裝、混合模式間按需切換的貼裝頭
SIPLACE 軟件
強大的軟件在電子產品生產中發揮著越來越重要的作用
智能傳送帶
您需要什么?SIPLACE XS-系列可采用單軌或雙軌操作
SIPLACE XS 供料器
智能供料器,采用非接觸式電源和數據傳輸,高精度、可靠、低維護要求
SIPLACE 數字成像系統
我們的數碼像機不會錯過任何細節,助您實現最高質量的可靠性
參數SIPLACE X系列的技術參數
機器特性 | SIPLACE X4i S | SIPLACE X4 S | SIPLACE X3 S | SIPLACE X2 S |
懸臂數量 | 4 | 4 | 3 | 2 |
貼裝性能 | ||||
IPC 速度 | 125,000 cph | 105,000 cph | 78,100 cph | 52,000 cph |
SIPLACE 基準評測 | 150,000 cph | 125,000 cph | 93,750 cph | 64,000 cph |
理論速度 | 200,000 cph | 170,500 cph | 127,875 cph | 85,250 cph |
機器尺寸 | ||||
1.9 x 2.3 1 | 1.9 x 2.3 1 | 1.9 x 2.3 1 | 1.9 x 2.3 1 |
貼裝頭特性 | SpeedStar | MultiStar | TwinStar |
元器件范圍 | 0201(公制) - 6 x 6 mm | 01005 - 50 x 40 mm | 0201“- 200 x 125 mm |
貼裝準確性 | ± 36 μm/3σ | ± 41 μm/3σ (C&P) | ± 22 μm/3σ |
± 34 μm/3σ (P&P) | |||
角精度 | ± 0,5°/3σ | ± 0,4°/3σ (C&P) | ± 0,05°/3σ |
± 0,2°/3σ (P&P) | |||
最大元件高度 | 4 mm | 11,5 mm | 25 mm |
貼裝力 | 1,3 - 4,5 牛頓 | 1,0 - 10 牛頓 | 1,0 - 15 牛頓 |
傳送帶特性 | ||||
傳送帶類型 | 單軌, 靈活雙軌 | |||
傳送帶模式 | 異步, 同步, 獨立貼裝模式(X4i S) | |||
PCB 格式 | 50 x 50 mm - 850 x 685 mm (X4 S, X3 S, X2 S) 3 | |||
50 x 50 mm to 610 x 510 mm max. (X4i S) | ||||
PCB 厚度 | 0,3 - 4,5 mm (其他尺寸可根據要求定制) | |||
PCB 重量 | 最大3 kg | |||
元器件供應與供料 | ||||
供料器容量 | X3 S & X4 S: 160 個 8 mm X供料器模塊 | |||
X4i S: 148 個8 mm X供料器模塊 | ||||
供料器模塊類型 | SIPLACE 元器件推車, SIPLACE 矩陣托盤供料器(MTC)4,華夫盤托盤(WPC5/WPC6) 4, JTF-S/JTF-M | |||
SIPLACE X供料器 | ||||
Tray盤, 振動料管, 振動供料器, 定制 OEM 供料器模塊 | ||||
質量評級 | ||||
拾取率 | ≥ 99,95% | |||
DPM 速率 | ≤ 3 dpm | |||
照明等級 | 6 級照明度 |
ASM在推薦的范圍和間隔周期內進行專業的維護,確保SIPLACE設備在整個壽命周期內提供規定的性能和精度。我們多樣化的維護合同使這項工作變得更加輕松。
1.僅針對設備主體
2.利用SIPLACE強力貼裝頭提供最大30N貼裝壓力
3.延伸的輸入輸出導軌可以讓板長達到850毫米
4.僅SIPLACE X2 S,X3 S以及X4 S具備——SIPLACE X4i S不適用
5.不能在同一貼裝區合并
6.根據評估標準